| بيانات ملكية البنك العربي المتحد اعتبارا من | 31 أكتوبر 2025 | |
| اسم | الأسهم (الكمية) | الأسهم (٪) |
|---|---|---|
| البنك التجاري (ش.م.ع) | 1,234,754,020 | %39.91 |
| شركة الماجد للاستثمار (ذ.م.م) | 333,681,142 | %10.79 |
| الشيخ محمد بن فيصل بن سلطان القاسمي | 309,200,095 | %9.99 |
| الشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي | 229,515,634 | %7.42 |
| الكيانات والأفراد الإماراتيون الآخرون | 983,445,924 | %31.79 |
| المساهمون الأجانب الآخرون (بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي والعرب) | 3,229,159 | %0.10 |
| عدد الأسهم المصدرة | 3,093,825,974 | %100.00 |
| النسبة المئوية المسموح بها للمساهمين غير الإماراتيين | %40 | |
ملاحظة: يُعرض كبار المساهمين كما هو مُعرّف في سوق أبوظبي للأوراق المالية. يُعرّف سوق أبوظبي للأوراق المالية كبار المساهمين بأنهم المساهمون الذين يمتلكون 5% أو أكثر من رأس المال المُصدر.
يرجى الإطلاع على أسعار أسهمنا هنا.