التاريخ 02 أكتوبر 2025
| العملة | الدرهم الأماراتي |
| الحد الأدنى للحساب الشخصي | 25,000 درهم إماراتي |
| الحد الأدنى للحساب التجاري | 100,000 درهم إماراتي |
| الحد الأدنى لمدة الدين | سنة واحدة، و ذلك مع حرية اختيار أجل الاستحقاق ما بين سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات |
| أسعار الفائدة، القسيمة (كوبون) | مدفوعات القسيمة نصف السنوية |
| الاسترداد المبكر | ممكن ومن دون غرامة إذا تم إلغاؤه في أيّ من تواريخ دفع الفائدة بعد عام واحد. إذا تم الإلغاء خلال السنة الأولى ، يتم تطبيق غرامة بنسبة 1% على سعر الفائدة. لا تترتب أي فائدة إذا تم الإلغاء خلال 1 شهر من تاريخ طرح القسيمة |
| سعر الفائدة ثابت | تدفع القسيمة كل 6 أشهر |
| تسهيلات السحب على المكشوف مقابل الإيداع | متاح مقابل الإيداع تحت الرهن |
| سعر الاستحقاق / سعر الاسترداد | %100 من الإيداع الأولي |
| سريان المفعول | يسري العرض من 1أكتوبر 2025 حتى 31أكتوبر 2025 |
سلسلة الأسعار الثابتة الإرشادية
| فترة الفائدة | معدلات الفائدة (سنويا) |
| الفصل الأول | 3.65% |
| الفصل الثاني | 3.65% |
| الفصل الثالث | 3.40% |
| الفصل الرابع | 3.40% |
| الفصل الخامس | 3.40% |
| الفصل السادس | 3.40% |