نحن ملتزمون بتزويدك بالحلول المصرفية التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية من جهة ، وتكون مجزية من ناحية أخرى .
يلتزم حساب التوفير الخاص بنا بالمبادئ الشرعية لتلبية إحتياجات العملاء المالية الإسلامية. وهو مصمم لمنح العملاء مرونة في الوصول إلى الأموال في جميع الأوقات والفرصة في جني الأرباح التنافسية المتوقعة. بناء على الأداء الفعلي للاستمار، يتم دفع الأرباح لحسابات العملاء على أساس المضاربة في دورات ربع سنوية لتوزيع الأرباح.
الفوائد الرئيسية للحساب
ميزات الحساب
يمكنك معالجة جميع حسابات المعاملات الخاصة بك من خلال قنوات مختلفة
استمتع بتجربة التوفير الإستثنائي مع حساب المضاربة التوفيري من البنك العربي المتحد وبأسعار ربح تنافسية وودائع مرنة وسهولة الوصول إلي الخدمة. ستتزايد مدخراتك بطريقة متوافقة مع الشريعة، لتمنحك الثقة والراحة اثناء التوفير. افتح حسابك اليوم وابدأ رحلتك نحو مستقبل مالي مثمر. لمزيد من التفاصيل، يرجى الاتصال على 800474 أو زيارة أقرب فرع من فروع البنك العربي المتحد. يرجى الاطلاع على نسب الأرباح الموزعة أدناه:
2024 | |
---|---|
الربع 1 | 0.56 |
الربع 2 | 0.379 |
الربع 3 | 0.278 |
الربع 4 |
2023 | |
---|---|
الربع 1 | 0.25 |
الربع 2 | 0.68 |
الربع 3 | 0.336 |
الربع 4 | 0.55 |
2022 | |
---|---|
الربع 1 | 0.12 |
الربع 2 | 1.03 |
الربع 3 | 1.13 |
الربع 4 | 0.53 |
2021 | |
---|---|
الربع 1 | 0% |
الربع 2 | 0% |
الربع 3 | 0.32 |
الربع 4 | 0.116 |
2020 | |
---|---|
الربع 1 | 0.41 |
الربع 2 | 0.21 |
الربع 3 | 0.15 |
الربع 4 | 0.14 |
نحن نضمن الشفافية الكاملة في حساباتنا القائمة على المضاربة. والأوزان المجمعة هي كما يلي:
وصف المنتج | طبقة الترجيح على الحد المتوسط لرصيد المنتج |
---|---|
الودائع الإسلامية لأجل -9 أشهر <0.5 مليون | 0.75 |
الوكالة والودائع الأخرى | 1 |
الوديعة الإسلامية لأجل - 12 شهر<0.5 مليون | 0.6 |
الودائع الإسلامية لأجل - 12 شهر<1 مليون | 0.65 |
الودائع الإسلامية لأجل - 12 شهرًا <3.0 مليونًا | 0.7 |
الودائع الإسلامية لأجل - 12 شهرًا <5.0 مليونًا | 0.75 |
الودائع الإسلامية لأجل - 12 شهرًا> 5.0 مليونًا | 0.8 |
الودائع الإسلامية لأجل - شهر واحد<0.5 مليون | 0.35 |
الودائع الإسلامية لأجل - شهر واحد < مليون | 0.4 |
الودائع الإسلامية لأجل - شهر واحد <3.0 مليون | 0.45 |
الودائع الإسلامية لأجل - شهر واحد <5.0 مليون | 0.5 |
الودائع الإسلامية لأجل - شهر واحد> 5.0 مليون | 0.55 |
الوديعة الإسلامية لأجل - 3 أشهر <0.5 مليون | 0.45 |
الودائع الإسلامية لأجل - 3 أشهر<1 مليون | 0.5 |
الودائع الإسلامية لأجل - 3 أشهر<3.0 مليون | 0.55 |
الودائع الإسلامية لأجل - 3 أشهر<5.0 مليون | 0.6 |
الودائع الإسلامية لأجل - 3 أشهر> 5.0 مليون | 0.65 |
الودائع الإسلامية لأجل - 6 أشهر<0.5 مليون | 0.5 |
الودائع الإسلامية لأجل - 6 أشهر<1.0 مليون | 0.55 |
الودائع الإسلامية لأجل - 6 أشهر<3.0 مليون | 0.6 |
الودائع الإسلامية لأجل - 6 أشهر<5.0 مليون | 0.65 |
الودائع الإسلامية لأجل - 6 أشهر> 5.0 مليون | 0.7 |
الودائع الإسلامية لأجل - 9 أشهر<1.0 مليون | 0.75 |
الودائع الإسلامية لأجل - 9 أشهر<3.0 مليون | 0.75 |
الودائع الإسلامية لأجل - 9 أشهر<5.0 مليون | 0.75 |
الودائع الإسلامية لأجل - 9 أشهر> 5.0 مليون | 0.75 |
حساب التوفير الإسلامي | 0.5 |
ملاحظة: تم تحديد احتياطي مخاطر الاستثمار واحتياطي معادلة الأرباح بنسبة 0.5% لكل منهما، وذلك تماشيًا مع المتطلبات الرقابية ومعايير السوق.
حساب توفير المضاربة (نسبة تقاسم الأرباح)20:80 قد تتغير النسبة من وقت لاخر حسب تقدير البنك